Verleih Preisliste
Verleih Preisliste | Schulklassen (ab 10 Personen) (nur Montag - Freitag) tel. Anmeldung |
|||||
Leihgerät | pro Stunde | ½ Tag(4 Std.) | 1 Tag (6 bis 24 Std.) | pro Stunde | ½ Tag | 1 Tag |
Kinder- Jugendräder | 5 € | 15 € | 25 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Comforträder (tiefer Einstieg, Rücktritt) | 6 € | 18 € | 30 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Trekkingräder | 7 € | 21 € | 35 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Gepäckanhänger | 10 € | |||||
Mountainbike | 10 € | 30 € | 50 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Rennräder | 12 € | 36 € | 60 € | |||
Tandem | 14 € | 42 € | 70 € | 8 € | 24 € | 40 € |
Elektroroller | 15 € | 45 € | 75 € | |||
E-Bike | 15 € | 45 € | 70 € | |||
Rikscha (Familienrad) | 16 € | 48 € | 80 € | 8 € | 24 € | 40 € |
Kindertandem + Babyvan | 12 € | 36 € | 60 € | |||
Kinder Tret-Gokart | 6 € | |||||
Tret-Gokart | 8 € | |||||
Kindersitz | 1 € | 3 € | 5 € | |||
Helme | 1 x 3 € | inklusive | ||||
Rollerskates | 6 € | 18 € | 30 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Rollerskates Kinder (Gr. 30 - 35.5) | 4 € | 12 € | 20 € | |||
Skateboard und Longboard | 7 € | 21 € | 35 € | 4 € | 12 € | 20 € |
Schutzausrüstung (mit Skates) | Set 1 x 3 € (Hand, Knie, Ellb. je 1 €) | inklusive | ||||
Schutzausrüstung (ohne Skates) | Set 1 x 6 € (Hand, Knie, Ellb. je 2 €) | Set 1 x 3 € (Hand, Knie, Ellb. je 1 €) |
Langzeitverleih (inkl. Fahrradschloss, Packtaschen und Pannenset) |
|||||||||
Leihgerät | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
Trekkingrad | 55 € | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € | 120 € | 155 € | 190 € |
Mountainbike | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € | 135 € | 170 € | 205 € |
Rennrad | 90 € | 100 € | 105 € | 110 € | 115 € | 120 € | 155 € | 190 € | 225 € |
Skates | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | |||
Gepäckanhänger | 30 € | ||||||||
E-Bike | 110 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 240 € | 310 € | 380 € |